Yachtclub Berlin-Grünau
Warnemünder Woche
IDM RS:X Neil Pryde
L20905001 Warnemünder Woche
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7
| 04.07. bis 06.07.2009 Bootstyp: RS:X Neil Pryde Low-Point Wettfahrtleitung: Steffen Kinzl (YCBG) Auswertung: Dieter Giebels (YCBG) Organisation: Warnemünder Woche 06.07.2009 - 13:36:07 |
| Gruppe: Overall (Class)Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 319 | Wilhelm, Toni | 1983 | WSCÜberlingen | [3] | [3,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 1 | 2,00 | 9,00 | 1 |
| 2 | GER 550 | Freimueller, Christian | 1989 | WSNC | 1 | 1,00 | [3] | [3,00] | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 3 | 6,00 | 14,00 | 2 |
| 3 | GER 510 | Freimüller, Florian | 1988 | WSN Calw | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | [3] | [3,00] | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 2 | 4,00 | 16,00 | 3 |
| 4 | EST 99 | Ahun, Johannes | 1987 | HEP | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | [6] | [6,00] | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 4 | 8,00 | 31,00 | 4 |
| 5 | DEN 7 | Rindom, Christian | 1988 | HSH1 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | [13] | [13,00] | 6 | 6,00 | 5 | 10,00 | 42,00 | 5 |
| 6 | GER 369 | Delle, Moana | 1989 | SKBUe | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | [9] | [9,00] | 7 | 7,00 | 8 | 8,00 | 8 | 16,00 | 45,00 | 6 |
| 7 | EST 63 | Jakobson, Kevin | 1993 | HEP | [9] | [9,00] | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 7 | 7,00 | 6 | 12,00 | 47,00 | 7 |
| 8 | GER 368 | Delle, Leon | 1991 | SKBUe | 12 | 12,00 | [16] | [16,00] | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | 6 | 6,00 | 5 | 5,00 | 10 | 20,00 | 55,00 | 8 |
| 9 | DEN 100 | Kim Braad, Carlsen | 1986 | SKB | [11] | [11,00] | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | 9 | 9,00 | 9 | 18,00 | 55,00 | 9 |
| 10 | EST 557 | Aasa, Kaspar | 1992 | Hawaii purjelauakool | 7 | 7,00 | 11 | 11,00 | [BFD] | [28,00] | 10 | 10,00 | 9 | 9,00 | 12 | 12,00 | 7 | 14,00 | 63,00 | 10 |
| 11 | GER 7 | Spalteholz, Florian | 1977 | NRV | 10 | 10,00 | 7 | 7,00 | [12] | [12,00] | 12 | 12,00 | 11 | 11,00 | 11 | 11,00 | 11 (2) | 56,00 | 107,00 | 11 |
| 12 | CZE 130 | Lavicky, Karel | 1985 | YCDIM Bezdrev | 8 | 8,00 | 13 | 13,00 | 13 | 13,00 | [14] | [14,00] | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 11 (2) | 56,00 | 110,00 | 12 |
| 13 | GER 686 | Schoentag, Moritz | 1991 | RSCC | [14] | [14,00] | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 13 | 13,00 | 12 | 12,00 | 13 | 13,00 | 11 (2) | 56,00 | 114,00 | 13 |
| 14 | GER 993 | Günther, Kevin | 1993 | YCBG | [19] | [19,00] | 15 | 15,00 | 15 | 15,00 | 11 | 11,00 | 19 | 19,00 | 14 | 14,00 | 11 (2) | 56,00 | 130,00 | 14 |
| 15 | GER 580 | Götzke, Nikolas | 1993 | WSI | 13 | 13,00 | 12 | 12,00 | 14 | 14,00 | [22] | [22,00] | 14 | 14,00 | 21 | 21,00 | 11 (2) | 56,00 | 130,00 | 15 |
| 16 | GER 450 | Sponholz, Niclas | 1992 | ycbg | 17 | 17,00 | 14 | 14,00 | 18 | 18,00 | 15 | 15,00 | [22] | [22,00] | 15 | 15,00 | 11 (2) | 56,00 | 135,00 | 16 |
| 17 | EST 215 | Puusta, Ingrid | 1990 | HEP | 15 | 15,00 | 17 | 17,00 | 16 | 16,00 | [20] | [20,00] | 16 | 16,00 | 16 | 16,00 | 11 (2) | 56,00 | 136,00 | 17 |
| 18 | GER 236 | Schulz, Robert | 1987 | DWSC | [DNC] | [28,00] | 19 | 19,00 | 11 | 11,00 | 19 | 19,00 | 15 | 15,00 | 17 | 17,00 | 11 (2) | 56,00 | 137,00 | 18 |
| 19 | GER 660BE | Hattich, Benedikt | 1993 | SCK | 16 | 16,00 | [22] | [22,00] | 19 | 19,00 | 18 | 18,00 | 18 | 18,00 | 18 | 18,00 | 11 (2) | 56,00 | 145,00 | 19 |
| 20 | GER 474 | Haupt, Max | 1995 | YCBG | 18 | 18,00 | 20 | 20,00 | [22] | [22,00] | 16 | 16,00 | 20 | 20,00 | 20 | 20,00 | 11 (2) | 56,00 | 150,00 | 20 |
| 21 | GER 95 | Möller, Jens Levin | 1992 | TKJ-S | 20 | 20,00 | [21] | [21,00] | 21 | 21,00 | 17 | 17,00 | 17 | 17,00 | 19 | 19,00 | 11 (2) | 56,00 | 150,00 | 21 |
| 22 | GER 693 | Brandtner, Max | 1993 | SGaM | 21 | 21,00 | 18 | 18,00 | 20 | 20,00 | 21 | 21,00 | 21 | 21,00 | [22] | [22,00] | 11 (2) | 56,00 | 157,00 | 22 |
| 23 | GER 575 | Horstmann, Max | 1991 | YCBG | 22 | 22,00 | [24] | [24,00] | 17 | 17,00 | 23 | 23,00 | 23 | 23,00 | 24 | 24,00 | 11 (2) | 56,00 | 165,00 | 23 |
| 24 | LAT LAT 9 | Jikabsons, Toms | 1991 | Rietumkrasis | 24 | 24,00 | 23 | 23,00 | [BFD] | [28,00] | 24 | 24,00 | 24 | 24,00 | 23 | 23,00 | 11 (2) | 56,00 | 174,00 | 24 |
| 25 | GER 77 | Hoffmann, Christopher | 1991 | YCBG | 23 | 23,00 | 25 | 25,00 | 23 | 23,00 | 25 | 25,00 | [26] | [26,00] | 26 | 26,00 | 11 (2) | 56,00 | 178,00 | 25 |
| 26 | GER 715 | Riske, Lisa | 1992 | TKJ Sarstedt | 25 | 25,00 | 26 | 26,00 | [BFD] | [28,00] | 26 | 26,00 | 25 | 25,00 | 25 | 25,00 | 11 (2) | 56,00 | 183,00 | 26 |
| 27 | GER 567 | Korten, Sarah | 1990 | YCBG | [DNC] | [28,00] | DNC | 28,00 | DNC | 28,00 | DNC | 28,00 | DNC | 28,00 | DNC | 28,00 | 11 (2) | 56,00 | 196,00 | 27 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: Youth (PickUp)Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | EST 63 | Jakobson, Kevin | 1993 | HEP | [9] | [9,00] | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 7 | 7,00 | 6 | 12,00 | 47,00 | 1 |
| 2 | EST 557 | Aasa, Kaspar | 1992 | Hawaii purjelauakool | 7 | 7,00 | 11 | 11,00 | [BFD] | [28,00] | 10 | 10,00 | 9 | 9,00 | 12 | 12,00 | 7 | 14,00 | 63,00 | 2 |
| 3 | GER 686 | Schoentag, Moritz | 1991 | RSCC | [14] | [14,00] | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 13 | 13,00 | 12 | 12,00 | 13 | 13,00 | 11 (2) | 56,00 | 114,00 | 3 |
| 4 | GER 993 | Günther, Kevin | 1993 | YCBG | [19] | [19,00] | 15 | 15,00 | 15 | 15,00 | 11 | 11,00 | 19 | 19,00 | 14 | 14,00 | 11 (2) | 56,00 | 130,00 | 4 |
| 5 | GER 580 | Götzke, Nikolas | 1993 | WSI | 13 | 13,00 | 12 | 12,00 | 14 | 14,00 | [22] | [22,00] | 14 | 14,00 | 21 | 21,00 | 11 (2) | 56,00 | 130,00 | 5 |
| 6 | GER 450 | Sponholz, Niclas | 1992 | ycbg | 17 | 17,00 | 14 | 14,00 | 18 | 18,00 | 15 | 15,00 | [22] | [22,00] | 15 | 15,00 | 11 (2) | 56,00 | 135,00 | 6 |
| 7 | EST 215 | Puusta, Ingrid | 1990 | HEP | 15 | 15,00 | 17 | 17,00 | 16 | 16,00 | [20] | [20,00] | 16 | 16,00 | 16 | 16,00 | 11 (2) | 56,00 | 136,00 | 7 |
| 8 | GER 660BE | Hattich, Benedikt | 1993 | SCK | 16 | 16,00 | [22] | [22,00] | 19 | 19,00 | 18 | 18,00 | 18 | 18,00 | 18 | 18,00 | 11 (2) | 56,00 | 145,00 | 8 |
| 9 | GER 474 | Haupt, Max | 1995 | YCBG | 18 | 18,00 | 20 | 20,00 | [22] | [22,00] | 16 | 16,00 | 20 | 20,00 | 20 | 20,00 | 11 (2) | 56,00 | 150,00 | 9 |
| 10 | GER 95 | Möller, Jens Levin | 1992 | TKJ-S | 20 | 20,00 | [21] | [21,00] | 21 | 21,00 | 17 | 17,00 | 17 | 17,00 | 19 | 19,00 | 11 (2) | 56,00 | 150,00 | 10 |
| 11 | GER 693 | Brandtner, Max | 1993 | SGaM | 21 | 21,00 | 18 | 18,00 | 20 | 20,00 | 21 | 21,00 | 21 | 21,00 | [22] | [22,00] | 11 (2) | 56,00 | 157,00 | 11 |
| 12 | GER 575 | Horstmann, Max | 1991 | YCBG | 22 | 22,00 | [24] | [24,00] | 17 | 17,00 | 23 | 23,00 | 23 | 23,00 | 24 | 24,00 | 11 (2) | 56,00 | 165,00 | 12 |
| 13 | LAT LAT 9 | Jikabsons, Toms | 1991 | Rietumkrasis | 24 | 24,00 | 23 | 23,00 | [BFD] | [28,00] | 24 | 24,00 | 24 | 24,00 | 23 | 23,00 | 11 (2) | 56,00 | 174,00 | 13 |
| 14 | GER 77 | Hoffmann, Christopher | 1991 | YCBG | 23 | 23,00 | 25 | 25,00 | 23 | 23,00 | 25 | 25,00 | [26] | [26,00] | 26 | 26,00 | 11 (2) | 56,00 | 178,00 | 14 |
| 15 | GER 715 | Riske, Lisa | 1992 | TKJ Sarstedt | 25 | 25,00 | 26 | 26,00 | [BFD] | [28,00] | 26 | 26,00 | 25 | 25,00 | 25 | 25,00 | 11 (2) | 56,00 | 183,00 | 15 |
| 16 | GER 567 | Korten, Sarah | 1990 | YCBG | [DNC] | [28,00] | DNC | 28,00 | DNC | 28,00 | DNC | 28,00 | DNC | 28,00 | DNC | 28,00 | 11 (2) | 56,00 | 196,00 | 16 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: Youth male (PickUp)Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | EST 63 | Jakobson, Kevin | 1993 | HEP | [9] | [9,00] | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 7 | 7,00 | 6 | 12,00 | 47,00 | 1 |
| 2 | EST 557 | Aasa, Kaspar | 1992 | Hawaii purjelauakool | 7 | 7,00 | 11 | 11,00 | [BFD] | [28,00] | 10 | 10,00 | 9 | 9,00 | 12 | 12,00 | 7 | 14,00 | 63,00 | 2 |
| 3 | GER 686 | Schoentag, Moritz | 1991 | RSCC | [14] | [14,00] | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 13 | 13,00 | 12 | 12,00 | 13 | 13,00 | 11 (2) | 56,00 | 114,00 | 3 |
| 4 | GER 993 | Günther, Kevin | 1993 | YCBG | [19] | [19,00] | 15 | 15,00 | 15 | 15,00 | 11 | 11,00 | 19 | 19,00 | 14 | 14,00 | 11 (2) | 56,00 | 130,00 | 4 |
| 5 | GER 580 | Götzke, Nikolas | 1993 | WSI | 13 | 13,00 | 12 | 12,00 | 14 | 14,00 | [22] | [22,00] | 14 | 14,00 | 21 | 21,00 | 11 (2) | 56,00 | 130,00 | 5 |
| 6 | GER 450 | Sponholz, Niclas | 1992 | ycbg | 17 | 17,00 | 14 | 14,00 | 18 | 18,00 | 15 | 15,00 | [22] | [22,00] | 15 | 15,00 | 11 (2) | 56,00 | 135,00 | 6 |
| 7 | GER 660BE | Hattich, Benedikt | 1993 | SCK | 16 | 16,00 | [22] | [22,00] | 19 | 19,00 | 18 | 18,00 | 18 | 18,00 | 18 | 18,00 | 11 (2) | 56,00 | 145,00 | 7 |
| 8 | GER 474 | Haupt, Max | 1995 | YCBG | 18 | 18,00 | 20 | 20,00 | [22] | [22,00] | 16 | 16,00 | 20 | 20,00 | 20 | 20,00 | 11 (2) | 56,00 | 150,00 | 8 |
| 9 | GER 95 | Möller, Jens Levin | 1992 | TKJ-S | 20 | 20,00 | [21] | [21,00] | 21 | 21,00 | 17 | 17,00 | 17 | 17,00 | 19 | 19,00 | 11 (2) | 56,00 | 150,00 | 9 |
| 10 | GER 693 | Brandtner, Max | 1993 | SGaM | 21 | 21,00 | 18 | 18,00 | 20 | 20,00 | 21 | 21,00 | 21 | 21,00 | [22] | [22,00] | 11 (2) | 56,00 | 157,00 | 10 |
| 11 | GER 575 | Horstmann, Max | 1991 | YCBG | 22 | 22,00 | [24] | [24,00] | 17 | 17,00 | 23 | 23,00 | 23 | 23,00 | 24 | 24,00 | 11 (2) | 56,00 | 165,00 | 11 |
| 12 | LAT LAT 9 | Jikabsons, Toms | 1991 | Rietumkrasis | 24 | 24,00 | 23 | 23,00 | [BFD] | [28,00] | 24 | 24,00 | 24 | 24,00 | 23 | 23,00 | 11 (2) | 56,00 | 174,00 | 12 |
| 13 | GER 77 | Hoffmann, Christopher | 1991 | YCBG | 23 | 23,00 | 25 | 25,00 | 23 | 23,00 | 25 | 25,00 | [26] | [26,00] | 26 | 26,00 | 11 (2) | 56,00 | 178,00 | 13 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: Youth female (PickUp)Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | EST 215 | Puusta, Ingrid | 1990 | HEP | 15 | 15,00 | 17 | 17,00 | 16 | 16,00 | [20] | [20,00] | 16 | 16,00 | 16 | 16,00 | 11 (2) | 56,00 | 136,00 | 1 |
| 2 | GER 715 | Riske, Lisa | 1992 | TKJ Sarstedt | 25 | 25,00 | 26 | 26,00 | [BFD] | [28,00] | 26 | 26,00 | 25 | 25,00 | 25 | 25,00 | 11 (2) | 56,00 | 183,00 | 2 |
| 3 | GER 567 | Korten, Sarah | 1990 | YCBG | [DNC] | [28,00] | DNC | 28,00 | DNC | 28,00 | DNC | 28,00 | DNC | 28,00 | DNC | 28,00 | 11 (2) | 56,00 | 196,00 | 3 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: male (PickUp)Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 319 | Wilhelm, Toni | 1983 | WSCÜberlingen | [3] | [3,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 1 | 2,00 | 9,00 | 1 |
| 2 | GER 550 | Freimueller, Christian | 1989 | WSNC | 1 | 1,00 | [3] | [3,00] | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 3 | 6,00 | 14,00 | 2 |
| 3 | GER 510 | Freimüller, Florian | 1988 | WSN Calw | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | [3] | [3,00] | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 2 | 4,00 | 16,00 | 3 |
| 4 | EST 99 | Ahun, Johannes | 1987 | HEP | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | [6] | [6,00] | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 4 | 8,00 | 31,00 | 4 |
| 5 | DEN 7 | Rindom, Christian | 1988 | HSH1 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | [13] | [13,00] | 6 | 6,00 | 5 | 10,00 | 42,00 | 5 |
| 6 | EST 63 | Jakobson, Kevin | 1993 | HEP | [9] | [9,00] | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 7 | 7,00 | 6 | 12,00 | 47,00 | 6 |
| 7 | GER 368 | Delle, Leon | 1991 | SKBUe | 12 | 12,00 | [16] | [16,00] | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | 6 | 6,00 | 5 | 5,00 | 10 | 20,00 | 55,00 | 7 |
| 8 | DEN 100 | Kim Braad, Carlsen | 1986 | SKB | [11] | [11,00] | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | 9 | 9,00 | 9 | 18,00 | 55,00 | 8 |
| 9 | EST 557 | Aasa, Kaspar | 1992 | Hawaii purjelauakool | 7 | 7,00 | 11 | 11,00 | [BFD] | [28,00] | 10 | 10,00 | 9 | 9,00 | 12 | 12,00 | 7 | 14,00 | 63,00 | 9 |
| 10 | GER 7 | Spalteholz, Florian | 1977 | NRV | 10 | 10,00 | 7 | 7,00 | [12] | [12,00] | 12 | 12,00 | 11 | 11,00 | 11 | 11,00 | 11 (2) | 56,00 | 107,00 | 10 |
| 11 | CZE 130 | Lavicky, Karel | 1985 | YCDIM Bezdrev | 8 | 8,00 | 13 | 13,00 | 13 | 13,00 | [14] | [14,00] | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 11 (2) | 56,00 | 110,00 | 11 |
| 12 | GER 686 | Schoentag, Moritz | 1991 | RSCC | [14] | [14,00] | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 13 | 13,00 | 12 | 12,00 | 13 | 13,00 | 11 (2) | 56,00 | 114,00 | 12 |
| 13 | GER 993 | Günther, Kevin | 1993 | YCBG | [19] | [19,00] | 15 | 15,00 | 15 | 15,00 | 11 | 11,00 | 19 | 19,00 | 14 | 14,00 | 11 (2) | 56,00 | 130,00 | 13 |
| 14 | GER 580 | Götzke, Nikolas | 1993 | WSI | 13 | 13,00 | 12 | 12,00 | 14 | 14,00 | [22] | [22,00] | 14 | 14,00 | 21 | 21,00 | 11 (2) | 56,00 | 130,00 | 14 |
| 15 | GER 450 | Sponholz, Niclas | 1992 | ycbg | 17 | 17,00 | 14 | 14,00 | 18 | 18,00 | 15 | 15,00 | [22] | [22,00] | 15 | 15,00 | 11 (2) | 56,00 | 135,00 | 15 |
| 16 | GER 236 | Schulz, Robert | 1987 | DWSC | [DNC] | [28,00] | 19 | 19,00 | 11 | 11,00 | 19 | 19,00 | 15 | 15,00 | 17 | 17,00 | 11 (2) | 56,00 | 137,00 | 16 |
| 17 | GER 660BE | Hattich, Benedikt | 1993 | SCK | 16 | 16,00 | [22] | [22,00] | 19 | 19,00 | 18 | 18,00 | 18 | 18,00 | 18 | 18,00 | 11 (2) | 56,00 | 145,00 | 17 |
| 18 | GER 474 | Haupt, Max | 1995 | YCBG | 18 | 18,00 | 20 | 20,00 | [22] | [22,00] | 16 | 16,00 | 20 | 20,00 | 20 | 20,00 | 11 (2) | 56,00 | 150,00 | 18 |
| 19 | GER 95 | Möller, Jens Levin | 1992 | TKJ-S | 20 | 20,00 | [21] | [21,00] | 21 | 21,00 | 17 | 17,00 | 17 | 17,00 | 19 | 19,00 | 11 (2) | 56,00 | 150,00 | 19 |
| 20 | GER 693 | Brandtner, Max | 1993 | SGaM | 21 | 21,00 | 18 | 18,00 | 20 | 20,00 | 21 | 21,00 | 21 | 21,00 | [22] | [22,00] | 11 (2) | 56,00 | 157,00 | 20 |
| 21 | GER 575 | Horstmann, Max | 1991 | YCBG | 22 | 22,00 | [24] | [24,00] | 17 | 17,00 | 23 | 23,00 | 23 | 23,00 | 24 | 24,00 | 11 (2) | 56,00 | 165,00 | 21 |
| 22 | LAT LAT 9 | Jikabsons, Toms | 1991 | Rietumkrasis | 24 | 24,00 | 23 | 23,00 | [BFD] | [28,00] | 24 | 24,00 | 24 | 24,00 | 23 | 23,00 | 11 (2) | 56,00 | 174,00 | 22 |
| 23 | GER 77 | Hoffmann, Christopher | 1991 | YCBG | 23 | 23,00 | 25 | 25,00 | 23 | 23,00 | 25 | 25,00 | [26] | [26,00] | 26 | 26,00 | 11 (2) | 56,00 | 178,00 | 23 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: female (PickUp)Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 369 | Delle, Moana | 1989 | SKBUe | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | [9] | [9,00] | 7 | 7,00 | 8 | 8,00 | 8 | 16,00 | 45,00 | 1 |
| 2 | EST 215 | Puusta, Ingrid | 1990 | HEP | 15 | 15,00 | 17 | 17,00 | 16 | 16,00 | [20] | [20,00] | 16 | 16,00 | 16 | 16,00 | 11 (2) | 56,00 | 136,00 | 2 |
| 3 | GER 715 | Riske, Lisa | 1992 | TKJ Sarstedt | 25 | 25,00 | 26 | 26,00 | [BFD] | [28,00] | 26 | 26,00 | 25 | 25,00 | 25 | 25,00 | 11 (2) | 56,00 | 183,00 | 3 |
| 4 | GER 567 | Korten, Sarah | 1990 | YCBG | [DNC] | [28,00] | DNC | 28,00 | DNC | 28,00 | DNC | 28,00 | DNC | 28,00 | DNC | 28,00 | 11 (2) | 56,00 | 196,00 | 4 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.