Akademischer Segelverein Warnemünde e.V.

Rund Bornholm 2008

L10505001 Akademischer Segelverein Warnemünde e.V.

Ergebnis
Wettfahrten: 1

06. - 10.07.2008

Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Iris Groß
Auswertung: M.Greinert
19.08.2008 - 17:46:16

Wettfahrten: 1.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP LOA CLUB YST GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 5700 SCHO-KA-KOLA Dr. Uwe Lebens Sloop 17,35 NRV 66 1|10:18:30 2|03:58:56 1 1,00 1,00 1
2 GER 4070 Uijuijui Dr. Friedrich Hausmann Rainbow 42 12,70 HSC 84 1|20:05:53 2|04:29:52 2 2,00 2,00 2
3 GER 587 KalkEi Frank Schuberth Hiddensee 8 RSC 92 111 2|10:16:22 2|04:29:53 3 3,00 3,00 3
4 GER 5530 Sunbird Dry Norbert Drücker First 44.7 13,60 VBS 83 1|21:07:45 2|06:22:21 4 4,00 4,00 4
5 GER 19 Luffti'kus Horst Gigga Luffe 40.04 12,0 SC-K-BORN 85 1|22:28:03 2|06:40:04 5 5,00 5,00 5
6 GER Just for Fun Heiko Schmidt Elan 340 9,99 RSVM 98 2|05:48:15 2|06:54:08 6 6,00 6,00 6
7 GER 5727 Blue Boxx Dr. Bestendonk DEHLER 39SQ 11,995 DHH 86 1|23:35:20 2|07:20:09 7 7,00 7,00 7
8 GER 110 Geronimo Falk Einecke Vision 32 9,70 ASVW 97 2|06:03:26 2|07:43:45 8 8,00 8,00 8
9 GER 5609 TUTIMA Thomas Ebert Bermudean Sloop 14,100 WSC 71 1|15:48:43 2|08:04:23 9 9,00 9,00 9
10 GER 362 Bonito Reinhold Plessentin Hiddensee 8,00 YCW 110 2|13:41:19 2|08:04:50 10 10,00 10,00 10
11 GER 5509 Xtra fun Horst Figge-Jänke X-37 11,345 KYC 87 2|00:48:36 2|08:06:12 11 11,00 11,00 11
12 GER 4431 Elfin Nils Christoph Merkel Dynamic 4000 12,15 KYC 87 2|02:13:48 2|09:44:08 12 12,00 12,00 12
13 GER 5379 Martha Maria Henrik Lenz Bavaria 38 match 11,36 CKA 87 2|02:18:12 2|09:49:12 13 13,00 13,00 13
14 GER 5745 Temtation X Stefan Schöler X-119 11,96 Schotbruch 86 2|01:49:42 2|09:56:24 14 14,00 14,00 14
15 GER 5342 Express ANdreas Jager Rodman 42 12,40 KRV 78 1|21:17:15 2|10:03:39 15 15,00 15,00 15
16 GER 5545 Utsider Jan Brügge Elliot 45 14,10 WSC 67 1|15:00:59 2|10:14:00 16 16,00 16,00 16
17 GER 5919 Kroeslin Yachting Thomas Pohl Elan 410 12,259 KRV 83 2|00:23:54 2|10:18:40 17 17,00 17,00 17
18 GER 51 Chrisbo Hans-Jürgen Bohn Granada 910 9,10 WSC/MYKHD 106 2|14:09:21 2|10:38:15 18 18,00 18,00 18
19 GER 4975 AlphaTango Dr. Thomas Buch Classic Cruiser 11.5 12,4 ASVW 89 2|04:30:00 2|10:59:20 19 19,00 19,00 19
20 GER 3613 Viva Ulrich Groß CB 33 9,96 ASVW/WSV19 99 2|10:32:53 2|11:08:22 20 20,00 20,00 20
21 GER 5912 Yara Calle Richardsen Comfortina 35 11,99 SKH 94 2|08:37:13 2|12:14:04 21 21,00 21,00 21
22 DEN 140 Dixie Hauke Stiehl X-102 9,98 TSC 96 2|09:50:34 2|12:15:10 22 22,00 22,00 22
23 112 X-Contacts Christof Ruhnke X-37 11,35 SGW 92 2|07:57:05 2|12:49:00 23 23,00 23,00 23
24 GER 5701 No matter Harry Kaltschmidt makTEN 10,000 ROYC 93 2|08:48:17 2|13:04:49 24 24,00 24,00 24
25 GER 005 Elisabeth Maria Eckhard Lenz Bavaria 51 L2 15,60 CKA 98 2|12:14:41 2|13:28:27 25 25,00 25,00 25
26 GER Estima Michael Lorz Elan 431 13,45 SGS 85 94 2|09:56:21 2|13:38:15 26 26,00 26,00 26
27 GER 4892 Store Molla Eku Rochla One Off 9,00 SVW 114 2|23:04:40 2|14:20:56 27 27,00 27,00 27
28 GER 5903 Lucky Star Walfried Lucksch First 375 11,5 SVVI 98 2|13:07:01 2|14:21:51 28 28,00 28,00 28
29 GER 5546 Polaris Jochen Burkschat Wauquiez 40 PS 12,51 SSVR 98 2|13:35:52 2|14:51:18 29 29,00 29,00 29
30 GER 6074 Bella Andreas Jager Grand Soleil 40 12,5 MSVB 78 2|01:15:47 2|15:09:28 30 30,00 30,00 30
31 GER Baltic Sky Jürgen Mier Beneteau First 45f5 14,25 ROYC 86 2|06:57:18 2|15:54:04 31 31,00 31,00 31
32 GER 5305 extra fast II Ralph Thomas X-412 12,9 CKA 87 2|07:48:23 2|16:08:43 32 32,00 32,00 32
33 GER 5610 Special one Dieter von Buschmann Salona 45 13,55 ASVZ 84 2|06:53:30 2|17:20:50 33 33,00 33,00 33
34 GER 6018 offshore Hermann Rauscher Salona 37 11,29 SVPB 88 2|09:38:09 2|17:29:43 34 34,00 34,00 34
35 GER 4444 Highlander Gunther Lautenschläger X-442 13,50 SGD 83 2|06:32:07 2|17:42:19 35 35,00 35,00 35
36 GER Stella di Mare Manfred Kincksiek Dufour 34 10,60 MRV 94 2|14:09:58 2|18:08:03 36 36,00 36,00 36
37 GER Vielmeer Blue Peter Weide Hanse 430 13,3 YNVK 86 2|09:01:39 2|18:18:40 37 37,00 37,00 37
38 GER 6003 POGO 2 Hanjo Thamm Pogo 40 12,80 WSV-Müritz 80 2|05:33:00 2|18:56:15 38 38,00 38,00 38
39 GER Polaris Michael Hanfe Hanse 470e 14,19 SGB 82 2|08:47:59 2|21:16:05 39 39,00 39,00 39
40 GER 5899 Mac Alee Sabine Bergerhof Mac Gregor 65 19,73 TORC 83 2|11:29:40 2|23:40:48 40 40,00 40,00 40
41 GER 5491 Leander Harald Heitmann Hanse 470 14,20 RSV 82     DNC 68,00 68,00 41
41 GER 5306 X-Dream Axel Brömstrup X-412 12,90 CKA 87     DNF 68,00 68,00 41
41 J. Pott 54 Alfred Jentsch Dufour 36 classic 11,55   96     DNF 68,00 68,00 41
41 GER I Baltic Sun Klaus Gantzen Beneteau First 45 F5 14,20 ASVzR 86     DNF 68,00 68,00 41
41 GER Vitanova Kurt Giese Beneteau First 285   SC-K-BORN 106     DNF 68,00 68,00 41
41 GER 465 Männerpension Heiko Grambow Taurus 10,7 SSV 1894 102     DNF 68,00 68,00 41
41 GER Mr. Hyde Daniel Hadamovskiy First 27.7   SCBO 98     DNF 68,00 68,00 41
41 GER 571 Sans Gene Ralf Lahne Van de Stadt Pionier 10 9,70 YHD 110     DNF 68,00 68,00 41
41 GER Bura Rainer Schulz Salona 37 Race 11,29 KYC 88     DNF 68,00 68,00 41
41 GER 5126 Coboldt Jörn Wiek Elan 45 13,8   84     DNF 68,00 68,00 41
41 GER Stella Michael Tiemann Bavaria 38 11,36 SYC/SHM 98     DNF 68,00 68,00 41
41 GER 4861 Tante Käthe Dr.Hans-Werner Möller X-332 10,0 PYC 93     DNF 68,00 68,00 41
41 GER Nefertari Alexander Rühle Hanse 430 13,30 SGW 86     DNF 68,00 68,00 41
41 GER Gina II Karl van de Loo Oceanis 43 13,10   94     DNF 68,00 68,00 41
41 GER 5556 Brinkmann & Partner Hans-Jürgen Rieckhof J 109 10,757 NRV 85     DNC 68,00 68,00 41
41 GER 1452 Queen Detlef Wojtera Helmsman 16,5 HSC 77     DNF 68,00 68,00 41
41 GER 5660 Dioscura Klaus Peper One Off 12,6 FYCP 84     DSQ 68,00 68,00 41
41 GER 1592 Esther of Hamble Stephan Jurezok Queen Class Vashty 11,60 SCO 106     DNF 68,00 68,00 41
41 GER Windrose Jörg Kerber Bavaria 36 Cruiser 11,55 Goor 97     DNF 68,00 68,00 41
41 392 Quickie Jens Konnopka Mini 650 6,50 Goor 100     DNF 68,00 68,00 41
41 GER 5147 Bellevue Inspiration Torsten Hübner Luffe 43 13,00 ASVW 84     DNF 68,00 68,00 41
41 GER Melan Alexander Duda Hanse 430 13,15   86     DNF 68,00 68,00 41
41 GER 1842 Stares & Stripes Michael Kaminski One Off 10,15 ASVW 103     DNF 68,00 68,00 41
41 GER 26 Sunrise Winfried Klaws S&S 34 10,27 SVLF 103     DNC 68,00 68,00 41
41 GER 198 Havet Jürgen Rathsack Beason 31 9,40   108     DNF 68,00 68,00 41
41 GER 5231 KEA Andreas Wenndorf Hiddensee 8,00 RSC 92 111     DNC 68,00 68,00 41
41 GER 47 Adhara Jörg Reichenbach Seekreuzer 12,40 TSG 106     DNF 68,00 68,00 41

19.08.2008 17:46:16 http://www.velumng.com